职教高考班录取分数资格线:总分不低于300,语数英三科成绩之和不低于150分。
学校名称 |
专业名称 | 联系电话 | 办学性质 | 分数线 |
济宁市高级职业学校 | 园林技术 | 0537-2032678 | 公办 | 358 |
济宁市高级职业学校 | 会计事务 | 0537-2032678 | 公办 | 409 |
济宁市高级职业学校 | 建筑工程施工 | 0537-2032678 | 公办 | 372 |
济宁市高级职业学校 | 计算机网络技术 | 0537-2032678 | 公办 | 428 |
济宁市艺术教育学校 | 幼儿保育 | 6560055 | 市直/公办 | 321 |
济宁市艺术教育学校 | 计算机应用 | 6560055 | 市直/公办 | 391 |
济宁市艺术教育学校 | 会计事务 | 6560055 | 市直/公办 | 378 |
山东省济宁卫生学校 | 护理 | 6520018、6520068 | 市属/公办 | 302 |
山东省济宁卫生学校 | 药剂 | 6520018、6520068 | 市属/公办 | 327 |
山东省济宁卫生学校 | 康复技术 | 6520018、6520068 | 市属/公办 | 334 |
山东省济宁卫生学校 | 口腔修复工艺 | 6520018、6520068 | 市属/公办 | 308 |
济宁科技职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-2653880 | 公办 | 345 |
济宁科技职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-2653880 | 公办 | 344 |
济宁科技职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 0537-2653880 | 公办 | 358 |
济宁科技职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 0537-2653880 | 公办 | 459 |
济宁科技职业中等专业学校 | 智能设备运行与维护 | 0537-2653880 | 公办 | 384 |
兖州区职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 0537-3481148 | 公办 | 347 |
兖州区职业中等专业学校 | 电气设备运行与控制 | 0537-3481148 | 公办 | 362 |
兖州区职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-3481148 | 公办 | 306 |
兖州区职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-3481148 | 公办 | 334 |
曲阜中医药学校 | 中医康复技术 | 0537-4483191 | 公办 | 460 |
曲阜市职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-7905217,7905218 | 公办 | 334 |
曲阜市职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-7905217,7905218 | 公办 | 344 |
曲阜市职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 0537-7905217,7905218 | 公办 | 339 |
曲阜市职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 0537-7905217,7905218 | 公办 | 312 |
曲阜市职业中等专业学校 | 社会文化艺术 | 0537-7905217,7905218 | 公办 | 339 |
泗水县职业中等专业学校 | 食品加工工艺 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 349 |
泗水县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 317 |
泗水县职业中等专业学校 | 电子技术应用 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 329 |
泗水县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 359 |
泗水县职业中等专业学校 | 康复技术 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 341 |
泗水县职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 326 |
泗水县职业中等专业学校 | 艺术设计与制作 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 374 |
泗水县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 0537-6598150 | 县属/公办 | 358 |
邹城高级职业技术学校 | 计算机应用 | 5262327 | 公办 | 315 |
邹城高级职业技术学校 | 机电技术应用 | 5262327 | 公办 | 325 |
邹城高级职业技术学校 | 会计事务 | 5262327 | 公办 | 314 |
邹城高级职业技术学校 | 护理 | 5262327 | 公办 | 318 |
邹城高级职业技术学校 | 幼儿保育 | 5262327 | 公办 | 315 |
邹城高级职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 5262327 | 公办 | 313 |
微山县职业教育中心学校 | 计算机应用 | 0537-3186662 | 县属/公办 | 310 |
微山县职业教育中心学校 | 康养休闲旅游服务 | 0537-3186662 | 县属/公办 | 344 |
微山县职业教育中心学校 | 机电技术应用 | 0537-3186662 | 县属/公办 | 369 |
微山县职业教育中心学校 | 汽车运用与维修 | 0537-3186662 | 县属/公办 | 354 |
微山县职业教育中心学校 | 幼儿保育 | 0537-3186662 | 县属/公办 | 344 |
鱼台县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 13176170569 | 县属/公办 | 350 |
鱼台县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 13176170569 | 县属/公办 | 325 |
鱼台县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 13176170569 | 县属/公办 | 384 |
鱼台县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 13176170569 | 县属/公办 | 351 |
金乡县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 0537-8721237 | 公办 | 317 |
金乡县职业中等专业学校 | 电子技术应用 | 0537-8721237 | 公办 | 358 |
金乡县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-8721237 | 公办 | 428 |
金乡县职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-8721237 | 公办 | 331 |
金乡县职业中等专业学校 | 会计事务 | 0537-8721237 | 公办 | 404 |
济宁市工商职业学校 | 汽车运用与维修 | 0537—3706660 | 民办 | 345 |
济宁市工商职业学校 | 会计事务 | 0537—3706660 | 民办 | 356 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-6599511 | 县属公办 | 459 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 0537-6599511 | 县属公办 | 398 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 会计事务 | 0537-6599511 | 县属公办 | 466 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 0537-6599511 | 县属公办 | 394 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 电子技术应用 | 0537-6599511 | 县属公办 | 398 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 0537-6599511 | 县属公办 | 349 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 服装制作与生产管理 | 0537-6599511 | 县属公办 | 398 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 0537-6599511 | 县属公办 | 390 |
嘉祥县职业中等专业学校 | 建筑智能化设备安装与运维 | 0537-6599511 | 县属公办 | 343 |
汶上县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 300 |
汶上县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 370 |
汶上县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 303 |
汶上县职业中等专业学校 | 数字媒体技术应用 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 356 |
汶上县职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 332 |
汶上县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 320 |
汶上县职业中等专业学校 | 服装制作与生产管理 | 0537-3318178 | 县属/公办 | 401 |
梁山县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 7796043 | 公办 | 424 |
梁山县职业中等专业学校 | 电子商务 | 7796043 | 公办 | 341 |
梁山嘉诚职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 0537-7311611 | 民办 | 412 |
梁山嘉诚职业中等专业学校 | 舞蹈表演 | 0537-7311611 | 民办 | 341 |
济宁高新区职业中等专业学校 | 制药技术应用 | 0537-3236933 | 国办 | 322 |
济宁高新区职业中等专业学校 | 电子商务 | 0537-3236933 | 国办 | 333 |
曲阜远东职业技术学院 | 汽车电子技术应用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 350 |
曲阜远东职业技术学院 | 计算机应用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 346 |
曲阜远东职业技术学院 | 中医康复技术 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 320 |
曲阜远东职业技术学院 | 电子商务 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 340 |
曲阜远东职业技术学院 | 绘画 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 345 |
曲阜远东职业技术学院 | 舞蹈表演 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 333 |
曲阜远东职业技术学院 | 幼儿保育 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 351 |
曲阜远东职业技术学院 | 电子技术应用 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 336 |
曲阜远东职业技术学院 | 中药 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 336 |
曲阜远东职业技术学院 | 高速铁路乘务 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 348 |
曲阜远东职业技术学院 | 市场营销 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 334 |
曲阜远东职业技术学院 | 音乐表演 | 0537-7023999,7383999,4607999 | 民办 | 343 |
山东运河中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 358 |
山东运河中等职业学校 | 计算机网络技术 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 363 |
山东运河中等职业学校 | 电子商务 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 349 |
山东运河中等职业学校 | 幼儿保育 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 346 |
山东运河中等职业学校 | 机电技术应用 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 351 |
山东运河中等职业学校 | 数字媒体技术应用 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 311 |
山东运河中等职业学校 | 会计事务 | 0537-2618777 | 县属/民办 | 317 |
济宁市2023年职教高考班录取查询地址:http://111.17.162.207:9008/ (请在电脑端查询)
温馨提醒:拟录取考生请考生保持手机畅通,及时接听拟录取学校的电话,按照通知做好入学报到事宜。符合录取条件但未接到电话的考生,请及时和拟录取学校联系。各学校报到时间原则上为7月8-9日,具体时间请咨询学校。因自身原因未能及时办理相关手续影响入学报到的,责任由考生自负。符合条件未录取考生可以在7月9日填报职教高考班征集志愿(征集志愿计划另行发布)。
来源:济宁教育发布